個股買賣推介
03
Mar
日期 | 公司名稱 股號 | 建議 | 詳情 |
---|---|---|---|
03/03/2021 (星期三) |
建滔集團 0148 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
03/03/2021 | 華虹半導體 1347 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
03/03/2021 | 遠大住工 2163 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
03/03/2021 | 中國建材 3323 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
02/03/2021 (星期二) |
中國中藥 0570 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
02/03/2021 | 創維集團 0751 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
02/03/2021 | 耐世特 1316 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
02/03/2021 | 建滔積層板 1888 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
01/03/2021 (星期一) |
第一拖拉機 0038 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
01/03/2021 | 維他奶國際 0345 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
01/03/2021 | 綠城中國 3900 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
01/03/2021 | 信義香港 8328 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/02/2021 (星期五) |
世茂服務 0873 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/02/2021 | 新城發展 1030 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/02/2021 | 中國飛機租賃 1848 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/02/2021 | 恆大物業 6666 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/02/2021 (星期四) |
中國燃氣 0384 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/02/2021 | 億勝生物科技 1061 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/02/2021 | 晶苑國際 2232 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/02/2021 | 人瑞人才 6919 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
註﹕以上資料僅供參考,不構成建議買賣任何產品意見。投資者應為自己作風險評估,並詳閱有關上市公司文件。