个股买卖推介
13
Apr
日期 | 公司名称 股号 | 建议 | 详情 |
---|---|---|---|
13/04/2021 (星期二) |
光啟科学 0439 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
13/04/2021 | 国药控股 1099 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
13/04/2021 | 特步国际 1368 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
13/04/2021 | 美的置业 3990 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
01/04/2021 (星期四) |
自动系统 0771 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
01/04/2021 | 中国中冶 1618 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
01/04/2021 | 中国同辐 1763 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
01/04/2021 | 嘉和生物-B 6998 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
31/03/2021 (星期三) |
金斯瑞生物科技 1548 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
31/03/2021 | 稻草熊娱乐 2125 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
31/03/2021 | 康龙化成 3759 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
31/03/2021 | 康希诺生物-B 6185 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
29/03/2021 (星期一) |
信达生物-B 1801 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
29/03/2021 | 长城汽车 2333 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
29/03/2021 | 波司登 3998 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
29/03/2021 | 金科服务 9666 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/03/2021 (星期五) |
海信家电 0921 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/03/2021 | 新秀丽 1910 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/03/2021 | 希玛眼科 3309 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/03/2021 | 京东健康 6618 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
注﹕以上数据仅供参考,不构成建议买卖任何产品意见。投资者应为自己作风险评估,并详阅有关上市公司文件。