个股买卖推介
27
Jan
日期 | 公司名称 股号 | 建议 | 详情 |
---|---|---|---|
27/01/2021 (星期三) |
华润啤酒 0291 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
27/01/2021 | 阅文集团 0772 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
27/01/2021 | 创梦天地 1119 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
27/01/2021 | 日清食品 1475 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/01/2021 (星期二) |
新城悦服务 1755 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/01/2021 | 眾安在綫 6060 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/01/2021 | 正荣服务 6958 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
26/01/2021 | 嘉和生物B 6998 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
25/01/2021 (星期一) |
永胜医疗 1612 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
25/01/2021 | 猫眼娱乐 1896 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
25/01/2021 | 保利物业 6049 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
25/01/2021 | 移卡 9923 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
22/01/2021 (星期五) |
中手游 0302 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
22/01/2021 | 微创医疗 0853 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
22/01/2021 | 復旦张江 1349 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
22/01/2021 | 蓝光嘉宝 2606 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
21/01/2021 (星期四) |
德昌电机 179 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
21/01/2021 | IGG 799 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
21/01/2021 | 石药集团 1093 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
21/01/2021 | 大唐新能源 1798 HK | 买入 | 详情, 请登入 cpetrade.com |
注﹕以上数据仅供参考,不构成建议买卖任何产品意见。投资者应为自己作风险评估,并详阅有关上市公司文件。