首頁  
即時報價
公司背景 | 分行網絡 | 疑難排解 | 下載中心 | 網站地圖 | ENGLISH   
 

新股上市新聞

日期及時間 新聞
2008 /11/18 18:04 【新股消息】南亞礦業(00705-HK)料首條生產線明年投產
2008 /11/18 10:46 【新股消息】南亞礦業(00705-HK)擬月底招股集資1億元
2008 /11/12 16:30 【首日掛牌】威達(00195-HK)收市報2.32元,高招股價10.48%
2008 /11/12 09:57 【首日掛牌】威達(00195-HK)市前交易報2.17元,高招股價3.3%
2008 /11/12 09:19 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /11/11 10:52 【招股結果】威達國際(00195-HK)錄0.43倍超額認購,明日掛牌
2008 /11/11 09:26 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /11/10 09:06 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /11/07 09:04 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /11/06 09:05 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /11/04 09:09 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /11/03 09:16 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /10/30 11:14 【新股消息】中糧包裝因市況波動,叫停上市計畫
2008 /10/28 12:28 【吸引資金】俄羅斯央行副行長:俄銀行有意來港上市
2008 /10/28 11:06 【新股消息】中糧包裝擬下周四招股,集資額削半至7.8億
2008 /10/22 16:12 【首日掛牌】人和商業(01387-HK)收市報1.18元,高招股價4.42%
2008 /10/22 12:49 【新股上市】人和(01387-HK)總裁王宏放:不太滿意股價表現
2008 /10/22 09:54 【首日掛牌】人和商業(01387-HK)市前交易報1.1元,低招股價2.7%
2008 /10/22 08:45 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /10/21 09:58 【招股結果】人和商業(01387-HK)公開招股部分僅接6.6%認購額
更多
各地重要指數
杜瓊斯 8424.75 + 151.17 
標準普爾 859.12 + 8.37 
NASDAQ 1483.27 + 1.22 
日經指數 8328.41 - 194.17 
深圳 238.57 - 17.3 
台灣 4305.18 - 134.62 
新加坡 1692.55 - 57.12 
上海 101.12 - 8.36 
其他香港指數
盈富 12.94 0.68
國企股 6598.35 369.74
紅籌股 2791.78 127.88
綜合指數 1761.33 82.24
香港綜合 1350.10 56.13
金融 20253.73 994.34
公用 34030.78 1110.03
地產 14494.06 726.58
工商 6787.28 323.76