首頁  
即時報價
公司背景 | 分行網絡 | 疑難排解 | 下載中心 | 網站地圖 | ENGLISH   
 

新股上市新聞

日期及時間 新聞
2009 /01/05 09:40 【新股巡禮】新股上市一覽
2009 /01/02 09:11 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/31 09:11 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/30 17:16 【新股巡禮】興業太陽能(00750-HK)入場費2424.22元,1月13日上市
2008 /12/30 10:34 【新股巡禮】興業太陽能(00750-HK)入場費2,464元,1月13日上市
2008 /12/24 11:11 【新股巡禮】海峽石化(00852-HK)每手入場費2,525元,1月12日上市
2008 /12/22 16:34 【首日掛牌】南亞礦業(00705-HK)全日收1.26元,高招股價20%
2008 /12/22 11:12 【首日掛牌】南亞礦業(00705-HK)現報1.25元,高招股價19%
2008 /12/22 09:15 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/19 11:14 【招股結果】南亞礦業(00705-HK)公開認購僅90%,訂價1.05元
2008 /12/19 09:14 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/18 09:05 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/17 09:18 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/16 09:11 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/15 10:07 【新股消息】南亞礦業(00705-HK)降招股價至1.05元,超額1.82倍
2008 /12/11 09:10 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/10 11:27 【新股消息】傳農行擬A+H上市,集資最多2,730億元
2008 /12/10 10:54 【鴻圖大計】傳現代牧業計畫本港或美國上市
2008 /12/10 09:20 【新股巡禮】新股上市一覽
2008 /12/09 09:21 【新股巡禮】新股上市一覽
更多
各地重要指數
杜瓊斯 9015.10 + 62.21 
標準普爾 934.70 + 7.25 
NASDAQ 1652.38 + 24.35 
日經指數 9080.84 + 37.72 
深圳 287.18 + 6.6 
台灣 4727.26 + 28.95 
新加坡 1913.66 - 11.21 
上海 117.90 + 3.63 
其他香港指數
盈富 15.60 0.12
國企股 8644.51 32.24
紅籌股 3550.44 70.24
綜合指數 2121.32 15.36
香港綜合 1512.24 13.04
金融 23146.51 205.49
公用 33315.93 117.59
地產 19071.78 465.87
工商 8660.44 43.12