首頁  
即時報價
公司背景 | 分行網絡 | 疑難排解 | 下載中心 | 網站地圖 | ENGLISH   
 
即時財經新聞
財經新聞

財 經 新 聞

 
2009 /01/06 18:43 【匯率走勢】人民幣兌美元詢價系統收報6.8360元,貶值48點子
2009 /01/06 18:41 【證券回購】金鷹商貿、合和公路等3公司回購股份
2009 /01/06 18:36 【盈利預測】儀征化纖(01033-HK)發盈警,料全年虧損
2009 /01/06 18:31 【信用評估】科法斯:過去兩個月接獲信用管理查詢倍升
2009 /01/06 18:26 【大行言論】中銀國際上調電視廣播(00511-HK)至買入,目標價31.5元
2009 /01/06 18:14 【公開譴責】證監會譴責渣打香港待客不公,共獲款32萬美元
2009 /01/06 18:07 【經濟前景】瑞信料內地經濟可保八,美債泡沫隨時爆破
2009 /01/06 17:55 【股權變動】招行(03968-HK)獲未來資產增持474萬股至7.09%
2009 /01/06 17:49 【營運狀況】百盛(03368-HK)料08末季銷售增長低,中長期觀
2009 /01/06 17:42 【股權變動】中保國際(00966-HK)執董增持18萬股

更多新聞

 新聞搜索:
     
高級搜索

 
各地重要指數
杜瓊斯 9015.10 + 62.21 
標準普爾 934.70 + 7.25 
NASDAQ 1652.38 + 24.35 
日經指數 9080.84 + 37.72 
深圳 287.18 + 6.6 
台灣 4727.26 + 28.95 
新加坡 1913.66 - 11.21 
上海 117.90 + 3.63 
其他香港指數
盈富 15.60 0.12
國企股 8644.51 32.24
紅籌股 3550.44 70.24
綜合指數 2121.32 15.36
香港綜合 1512.24 13.04
金融 23146.51 205.49
公用 33315.93 117.59
地產 19071.78 465.87
工商 8660.44 43.12